天津海钢板材
服务至上,品质保证 更 加 专 心 专 注 制 作 更 好 板 材
+
详情描述
镀锌带钢/镀锌板 主要规格参数
| 厚度/thickness(mm) | 常规锌花(Regular spangle)0.3~5.0 零锌花(Zero spangle)0.6~1.8 |
| 宽度/Width(mm) | 32~860 |
| 锌层重量/Coating Weight(g/m2) | 50~600 |
| 钢卷内径/Inner diameter(mm) | 508/610 |
| 表面结构/Surface structure(mm) | 常规锌花 Regular spangle 零锌花 Zero spangle |
| 表面处理/Surface treatment(mm) | 环保钝化 Environmental chromated 常规钝化 Regular chromated |
镀锌带钢/镀锌板 主要力学性能
| 屈服强度/Yield Strength | 195~500MPa |
| 抗拉强度/Tensile Strength | 315~600MPa |
| 延伸率/Elongation | ≥10% |
相关产品
在线咨询
请填写表格信息,我们将尽快为您解答!